📘 SUBNETTING TABLOSU (Yazıya Dökülmüş Hali)
| Subnet Mask | CIDR | Binary Notation | Subnet Başına Adres |
|---|---|---|---|
| 255.255.255.255 | /32 | 11111111.11111111.11111111.11111111 | 1 |
| 255.255.255.254 | /31 | 11111111.11111111.11111111.11111110 | 2 |
| 255.255.255.252 | /30 | 11111111.11111111.11111111.11111100 | 4 |
| 255.255.255.248 | /29 | 11111111.11111111.11111111.11111000 | 8 |
| 255.255.255.240 | /28 | 11111111.11111111.11111111.11110000 | 16 |
| 255.255.255.224 | /27 | 11111111.11111111.11111111.11100000 | 32 |
| 255.255.255.192 | /26 | 11111111.11111111.11111111.11000000 | 64 |
| 255.255.255.128 | /25 | 11111111.11111111.11111111.10000000 | 128 |
| 255.255.255.0 | /24 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | 256 |
| 255.255.254.0 | /23 | 11111111.11111111.11111110.00000000 | 512 |
| 255.255.252.0 | /22 | 11111111.11111111.11111100.00000000 | 1024 |
| 255.255.248.0 | /21 | 11111111.11111111.11111000.00000000 | 2048 |
| 255.255.240.0 | /20 | 11111111.11111111.11110000.00000000 | 4096 |
| 255.255.224.0 | /19 | 11111111.11111111.11100000.00000000 | 8192 |
| 255.255.192.0 | /18 | 11111111.11111111.11000000.00000000 | 16384 |
| 255.255.128.0 | /17 | 11111111.11111111.10000000.00000000 | 32768 |
| 255.255.0.0 | /16 | 11111111.11111111.00000000.00000000 | 65536 |
| 255.254.0.0 | /15 | 11111111.11111110.00000000.00000000 | 131072 |
| 255.252.0.0 | /14 | 11111111.11111100.00000000.00000000 | 262144 |
| 255.248.0.0 | /13 | 11111111.11111000.00000000.00000000 | 524288 |
| 255.240.0.0 | /12 | 11111111.11110000.00000000.00000000 | 1048576 |
| 255.224.0.0 | /11 | 11111111.11100000.00000000.00000000 | 2097152 |
| 255.192.0.0 | /10 | 11111111.11000000.00000000.00000000 | 4194304 |
| 255.128.0.0 | /9 | 11111111.10000000.00000000.00000000 | 8388608 |
| 255.0.0.0 | /8 | 11111111.00000000.00000000.00000000 | 16777216 |
| 254.0.0.0 | /7 | 11111110.00000000.00000000.00000000 | 33554432 |
| 252.0.0.0 | /6 | 11111100.00000000.00000000.00000000 | 67108864 |
| 248.0.0.0 | /5 | 11111000.00000000.00000000.00000000 | 134217728 |
| 240.0.0.0 | /4 | 11110000.00000000.00000000.00000000 | 268435456 |
| 224.0.0.0 | /3 | 11100000.00000000.00000000.00000000 | 536870912 |
| 192.0.0.0 | /2 | 11000000.00000000.00000000.00000000 | 1073741824 |
| 128.0.0.0 | /1 | 10000000.00000000.00000000.00000000 | 2147483648 |
| 0.0.0.0 | /0 | 00000000.00000000.00000000.00000000 | 4294967296 |
📚 SUBNETTING NEDİR? (Detaylı Anlatım)
Subnetting, bir IP ağını daha küçük parçalara bölme işlemidir. Bu işlem sayesinde:
- Ağ performansı artar
- Güvenlik iyileşir
- IP adresleri daha verimli kullanılır
🧠 CIDR NEDİR?
CIDR (Classless Inter-Domain Routing), IP adreslerinin sonuna gelen /24, /16 gibi ifadelerle gösterilir.
Örnek:
192.168.1.0/24
Buradaki /24 demek:
- İlk 24 bit = ağ (network)
- Kalan bitler = host (cihazlar)
🔢 BINARY (İKİLİ) MANTIK
IP adresleri aslında binary (0 ve 1) şeklindedir:
Örnek:
255 = 11111111
0 = 00000000
Bu yüzden:
255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000
📊 HOST SAYISI NASIL HESAPLANIR?
Formül:
2^(host bit sayısı)
Ama:
- 1 adres = network
- 1 adres = broadcast
Yani:
Kullanılabilir = 2^n - 2
Örnek:
- /24 → 8 bit host
- 2⁸ = 256
- 256 – 2 = 254 cihaz
🧩 ÖRNEK ANLATIM
/24 Ağ:
- Mask: 255.255.255.0
- Toplam: 256 IP
- Kullanılabilir: 254
/26 Ağ:
- Mask: 255.255.255.192
- Toplam: 64 IP
- Kullanılabilir: 62
🔥 SUBNETTING NEDEN ÖNEMLİ?
1. Performans
Küçük ağlar daha hızlıdır.
2. Güvenlik
Her subnet ayrı kontrol edilir.
3. IP Tasarrufu
Boşa IP harcanmaz.
🛠️ GERÇEK HAYAT ÖRNEĞİ
Bir şirket düşün:
- IT Departmanı → 50 kişi
- Muhasebe → 20 kişi
- Yönetim → 10 kişi
Hepsine ayrı subnet verilir:
| Departman | Subnet |
|---|---|
| IT | /26 |
| Muhasebe | /27 |
| Yönetim | /28 |
⚠️ KRİTİK KAVRAMLAR
Network Address
Ağın başlangıcıdır (kullanılamaz)
Broadcast Address
Ağın son adresidir (kullanılamaz)
Host Address
Kullanılabilir IP’lerdir
📈 SUBNETTING TÜRLERİ
1. FLSM (Fixed Length)
Tüm subnetler eşit
2. VLSM (Variable Length)
İhtiyaca göre subnet
🧮 HIZLI HESAPLAMA TAKTİĞİ
Ezber yerine mantık:
| CIDR | Artış |
|---|---|
| /24 | 256 |
| /25 | 128 |
| /26 | 64 |
| /27 | 32 |
| /28 | 16 |
🚀 SONUÇ
Subnetting:
- Ağ yönetiminin temelidir
- Sistem yöneticileri için kritik bilgidir
- Büyük ağları yönetilebilir hale getirir